Narrow Articulating Boom Lifts (Cherry Pickers)
| Product | Working Height* | Horizontal Reach | Up and over Clearance | Download |
|---|---|---|---|---|
| Z™-30/20N | 11.14 m (36 ft) | 6.53 m (21 ft 5 in) | 3.86 m (12 ft 8 in) | |
| Z™-30/20N RJ | 10.89 m (35 ft 2 in) | 6.25 m (20 ft 6 in) | 3.86 m (12 ft 8 in) | |
| Z™-34/22N | 12.52 m (40 ft 6 in) | 6.78 m (22 ft 3 in) | 4.62 m (15 ft 2 in) | |
| Z™-40/23N | 14.32 m (46 ft 5 in) | 6.91 m (22 ft 8 in) | 6.48 m (21 ft 3 in) | |
| Z™-40/23N RJ | 14.32 m (46 ft 5 in) | 6.91 m (22 ft 8 in) | 6.48 m (21ft 3 in) |
*The metric equivalent of working height adds 2 m to platform height. Imperial measurements add 6 ft to platform height.
